Veuillez nous poser des questions:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 Vous pouvez nous contacter en ligne.
Contenant UN/DOT de 10 litres | 13.5L Récipient UN/DOT | Contenant de 20 L UN/DOT | 60L ronde UN/DOTContenant | |
---|---|---|---|---|
Grade du matériau | La FDA | La FDA | La FDA | La FDA |
Matériel | PTFE et autres matériaux | PTFE et autres matériaux | PTFE et autres matériaux | PTFE et autres matériaux |
Matériau du bouchon | Polypropylène (PP) | PTFE et autres matériaux | PTFE et autres matériaux | PTFE et autres matériaux |
Taille du plafond | 51S | S70 | S70 | S70 |
Classement des Nations Unies | 3H1/Y1.2/100 | 3H1/Y1.8/100 | 3H1/Y1.8/100 | Résultats de l'enquête |
Approuvé pour le transport terrestre/aérien | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
DURABLE | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Veuillez nous poser des questions:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 Vous pouvez nous contacter en ligne.