A. Je ne sais pas.Paramètre technique normal et norme d'enquête:Veuillez nous poser des questions:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 Vous pouvez nous contacter en ligne
1, La taille de l' apparence devraitles produits à usage unique.Conformément à la stipulation telle que déposée
NAmé | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | |
Spécification les produits à usage unique. |
0 ¢ 800 ± 3 | Définition utilisateur | 0.08 à 0.24 ± 0.1 |
0.25 - 0,4 ± 0.015 |
2Exigence de qualité de l'apparence:
Le lustre transparent est constant, ne laisse aucune fissure, cicatrice, accidentée, perforation, se sépare, manque, saleté grasse.Veuillez nous poser des questions:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 Vous pouvez nous contacter en ligne
B. Je ne sais pas.Paramètre technique
Montant de l'échantillon | ||||||
Numéro de série | Nom de l'article | Demande de technologie | Résultat | Avis du groupe monomial | ||
1 | les facesles produits à usage unique. | Accord prescrire | Accord prescrire | Accord | ||
2 | différencier | Atlas infrarouge | Atlas de l'Alik | Atlas de l'Alik | Accord | |
Densité | 10,35 à 1,45 g/cm3 | 1.36 g/m3 | Accord | |||
3 |
La physique capacité |
Quantité de pénétration de vapeur | ≤ 2,5 g/m22* 24h) | 1.6 g/m2* 24h) | Accord | |
Quantité de perméation en oxygène | ≤ 30 cm3Je vous en prie.2*24h*0,1 MPa) | 16 cm3Je vous en prie.2*24h*0,1 MPa) | Accord | |||
Intensité allongée | orientation du paysage | ≥ 44 MPales produits à usage unique. | 53 MPa | Accord | ||
en longueur | ≥ 44 MPa | 55 MPa | Accord | |||
Intensité de la grève | ≤ 2 pièces | l'orientation du paysage = 0 | Accord | |||
Longueur = 0 | Accord | |||||
Réchauffez, étirez et retirez. | ≤ ± 6% | orientation du paysage = -3,1% | Accord | |||
Longueur = +2,1 % | ||||||
Intensité de conglutination | ≥ 7,0 N/15 mm | 10 N/15 mm | Accord | |||
4 | Monomère de polyéthylène | Un sous-million | Un sous-million | Accord | ||
5 | Séparé de la diffluence | Le degré est clair. | C' est clair. | Accord | Accord | |
Oxyde de facilité | Le taux d'eau douce et d'eau en PVC est en hausse de 0,002 mol / L (pp) ≤ 1,5 ml | 10,0 ml | Accord | |||
Métaux lourds | Un sous-million | Accord | Accord | |||
Matériaux fixes les produits à usage unique. |
Taux de matière fixe dans l'eau et l'eau douce ≤ 30,0 mg | 10,7 mg | Accord | |||
Substance fixe d'éthanol ((65%) par rapport à l'eau douce ≤ 30,0 mg | 1.5 mg | Accord | ||||
Substance fixe d'hexane inférieure à l'eau douce ≤ 30,0 mg | 00,9 mg | Accord | ||||
6 | Baryum | Dans l'ordre | Dans l'ordre | Accord | ||
7 | La bête de somme | Nombre de microbes | ≤ 1000/100 cm2 | Dans l'ordre | Accord | |
Quantité de moisissure et de microzyme | ≤ 100/100 cm2 | Dans l'ordre | Accord | |||
Quantité de coliforme | Pas de vérification | Dans l'ordre | Accord | |||
8 | Toxicité par anomalie | Dans l'ordre | Dans l'ordre | Accord | ||
Compte rendu pour les cirques | ||||||
État de l'échantillonles produits à usage unique. | Emballage completles produits à usage unique. |
C. Paramètre d'utilisation (notre produit est différent de celui des autres fournisseurs)
Température de la vessie: 70°C à 80°C, normalement 75°C
Pression négative: 2.4Veuillez nous poser des questions:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 Vous pouvez nous contacter en ligne
Veuillez nous poser des questions:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 Vous pouvez nous contacter en ligne